Więcej szczegółów na stronie: http://www.axispara.cz/en/products/tandem-paragliders/72-sirius.html
DANE TECHNICZNE:
Size | |
Zoom | 100 |
Max. Wing Chord | 345 |
Area | 40,81 |
Span | 14,70 |
Aspect Ration | 5,30 |
projected Area | 34,40 |
Projected Span | 11,28 |
Projected A/R | 3,70 |
Number of Cells | 52 |
Take Off Weight | 120-220 |
Min. Speed | 23 |
Trim Speed | 36 |
Acc. Speed | 50 |
Min. Sink Rate | 1 |
Gliding Ration | 8,7 |
Homologation |
EN-B |